Cachou hat am 31. Oktober 2015 ihre letzte Prüfung im Grünen (Vielseitigkeitsprüfung 3) an der Schweizermeisterschaft des SKBS absolviert. Im Winter arbeitet sie auf der Stufe LawH (Lawinenhund) 3!
Datum | Ort | Klasse | R. | Ql. | Pkt. | A | B | C | AKZ | Bemerkung |
2 0 1 6 | ||||||||||
12./13.03.16 | Splügen | LawH3 | 22 | b | 233 | 74 | 93 | 66 | nein | SM SKG |
05.03.2016 | Speer | LawH3 | 1 | v | 289 | 97 | 100 | 92 | ja | |
20.02.2016 | Saanenland | LawH3 | 5 | g | 269 | 82 | 95 | 92 | ja | |
30.01.2016 | Lutertanne | LawH3 | 5 | sg | 273 | 91 | 92 | 90 | ja | |
2 0 1 5 | ||||||||||
Spezialmedaille der TKGS Lawinenhund 3, 287 / 287 |
||||||||||
31.10.2015 | Madiswil | VPG 3 | 7 | g | 246 | 85 | 81 | 80 | ja | SM SKBS |
19.09.2015 | Linth | VPG 3 | iR. | g | 268 | 93 | 91 | 84 | ja | |
14./15.03.15 | Muottas Muragl | LawH3 | 3 | v | 287 | 95 | 98 | 94 | ja | SM SKG |
01.03.2015 | Speer | LawH3 | 3 | v | 287 | 99 | 97 | 91 | ja | |
22.02.2015 | Saanenland | LawH3 | 7 | g | 265 | 73 | 100 | 92 | ja | |
01.02.2015 | Lutertanne | LawH3 | 16 | b | 230 | 90 | 98 | 42 | nein | |
2 0 1 4 |
||||||||||
15./16.11.14 | Rothrist | VPG 3 | 6 | g | 263 | 87 | 94 | 82 | ja | SM SKG |
01.11.14 | Thun | VPG 3 | 2 | sg | 272 | 91 | 93 | 88 | ja | SM SKBS |
20.09.14 | Linth | VPG 3 | 2 | sg | 280 | 91 | 95 | 94 | ja | |
31.08.14 | Kreuzlingen | VPG 3 | 1 | sg | 276 | 96 | 88 | 92 | ja | |
08./09.03.14 | Lutertanne | LawH3 | 7 | sg | 279 | 91 | 95 | 93 | ja | SM SKG |
22.02.14 | Splügen | LawH3 | 5 | sg | 273 | 92 | 89 | 92 | ja | |
15.02.14 | Saanenland | LawH3 | 5 | sg | 274 | 93 | 91 | 90 | ja | |
02.02.14 | Lutertanne | LawH3 | 5 | sg | 275 | 92 | 93 | 90 | ja | |
19.01.14 | Davos | LawH3 | 4 | sg | 282 | 93 | 93 | 96 | ja | |
2 0 1 3 | ||||||||||
07.12.13 | Maienfeld | VPG 3 | 1 | g | 258 | 88 | 90 | 80 |
ja |
|
16./17.11.13 |
Thun |
VPG 3 |
7 |
g |
263 |
90 |
86 |
87 |
ja |
SM SKG |
02.11.13 | Eptingen | VPG 3 | 3 | g | 247 | 70 | 90 | 87 | ja |
SM SKBS |
14.09.13 | Linth | VPG 3 | 1 | sg | 283 | 95 | 94 | 94 | ja | |
06./07.04.13 | Arosa | LawH3 | 14 | g | 267 | 87 | 90 | 90 | ja |
SM SKG |
02.03.13 | Speer | LawH3 | 4 | g | 269 | 92 | 90 | 87 | ja | |
16.02.13 | Saanenland | LawH3 | 7 | sg | 278 | 90 | 97 | 91 | ja | |
13.01.13 | Davos | LawH3 | 4 | sg | 275 | 93 | 92 | 90 | ja | |
2 0 1 2 | ||||||||||
08.12.12 | Sevelen | VPG 3 | 1 | sg | 270 | 88 | 92 | 90 | ja | |
17./18.11.12 | Frauenfeld | VPG 3 | 7 | g | 264 | 90 | 89 | 85 | ja | SM SKG |
27.10.12 | Grenchen | VPG 3 | 9 | g | 265 | 87 | 90 | 88 | ja | SM SKBS |
15.09.12 | Linth | VPG 3 | 2 | sg | 272 | 87 | 94 | 91 | ja | |
01.09.12 | Effretikon | VPG 3 | 2 | g | 258 | 84 | 86 | 88 | ja | |
07.04.12 | Bischofszell | VPG 3 | 2 | sg | 271 | 92 | 89 | 90 | ja | |
11.03.12 | BoscoGurin | LawH3 | 22 | m | 209 | 87 | 80 | 42 | nein |
SM SKG |
03.03.12 | Alpstein | LawH3 | 3 | v | 287 | 94 | 100 | 93 | ja | |
26.02.12 | Splügen | LawH3 | 4 | sg | 273 | 91 | 91 | 91 | ja | |
18.02.12 | Saanenland | LawH3 | 9 | sg | 274 | 90 | 93 | 91 | ja | |
05.02.12 | Lutertanne | LawH3 | 4 | sg | 270 | 88 | 88 | 94 | ja | |
16.01.12 | Davos | LawH3 | 2 | v | 286 | 97 | 97 | 92 | ja | |
2 0 1 1 | ||||||||||
26.11.11 | Burgdorf | VPG 3 | 6 | g | 267 | 90 | 92 | 85 | ja | SM SKBS |
19./20.11.11 | Lignières | VPG 3 | 7 | g | 253 | 77 | 91 | 85 | ja | SM SKG |
15.10.11 | Frauenfeld | VPG 3 | 1 | g | 264 | 76 | 94 | 94 | ja | |
25.09.11 | Affoltern | VPG 3 | 5 | b | 232 | 57 | 86 | 89 | nein | |
28.08.11 | Kreuzlingen | VPG 3 | i.R. | sg | 270 | 91 | 85 | 94 | ja | |
19.06.11 | Rothrist | VPG 2 | 1 | g | 266 | 96 | 86 | 84 | ja | |
21.05.11 | Sursee | VPG 1 | 1 | sg | 275 | 96 | 93 | 86 | ja | |
27.02.11 | Splügen | LawH3 | 9 | g | 257 | 82 | 85 | 90 | ja | |
20.02.11 | Saanenland | LawH3 | 12 | g | 268 | 92 | 95 | 81 | ja | |
16.01.11 | Davos | LawH3 | 3 | g | 258 | 91 | 93 | 74 | ja | |
2 0 1 0 | ||||||||||
23.10.10 | Tödi | BH 2 | 1 | SG | 278 | 94 | 91 | 93 | ja | |
14.03.10 | Kandertal | LawH2 | i.R. | SG | 273 | 91 | 93 | 89 | ja | |
06./07.03.10 | Speer | LawH1 | 1 | SG | 272 | 90 | 96 | 86 | ja | |
2 0 0 9 | ||||||||||
27.09.09 | Affoltern | BH 1 | 1 | V | 298 | 100 | 98 | 100 | ja |
Klasse:
BH = Begleithund
LawH = Lawinenhund, diese Arbeit besteht im Wesentlichen aus zwei Arbeiten:
A+B=Grobsuche und C=Feinsuche. In der Grobsuche muss der
Hundeführer vor Arbeitsbeginn dem Richter theoretische Fragen beant-
worten, sowie seine Taktik und das Vorgehen auf dem Lawinenfeld
bekanntgeben. Das Ziel ist, dass der Hund innert max. 20 Minuten in
einem vorbestimmten Feld zwei verschüttete Personen findet und mit
scharren anzeigt. In der Feinsuche muss der Hund innert max. 10 Min.
in einem vorbestimmten Feld einen vergrabenen Rucksack finden und
mit scharren anzeigen. Je höher die Stufe (1 - 3), desto grösser werden
die Suchfelder sowie die Personen bzw. der Rucksack werden tiefer
vergraben.
VPG = Vielseitigkeitsprüfung (früher SchH genannt), diese Arbeit besteht aus
drei Arbeitsbereichen:
A=Nasenarbeit, B=Unterordnung, C=Schutzdienst
Die Nasenarbeit besteht aus einer Fährte, welcher der Hund sauber
folgen muss, sowie die gelegten Gegenstände anzeigen muss.
Ausserdem besteht die Nasenarbeit aus einem Gegenstandsrevier,
d.h. der Hund sucht auf einem vorbestimmten Feld systematisch nach
drei Gegenständen.
Die Unterordnung besteht aus verschiedenen Elementen von Gehor-
sam: Fuss laufen, Sitz, Platz, Stehenbleiben aus verschiedenen Posi-
tionen, Bringen eines Gegenstandes, teilw. Hoch- und Weitsprünge,
sowie ein Voranschicken mit Hinlegen.
Der Schutzdienst besteht aus verschiedenen Elementen von Appell und
Angriffen auf den Überzugsärmel des Schutzdiensthelfers.
Qualifikation und Punkte:
bei allen diesen Prüfungs-Sparten gibt es max. 300 Punkte (jeweils 100 Punkte in den drei Abteilungen A, B + C) zu erarbeiten.
300 - 286 Punkte = Vorzüglich (v)
285 - 270 Punkte = Sehr gut (sg)
269 - 240 Punkte = Gut (g)
239 - 210 Punkte = Befriedigend (b)
209 - 0 Punkte = Mangelhaft (m)
AKZ = Ausbildungskennzeichen, gleichbedeutend mit "Prüfung bestanden";
bei den vorerwähnten Prüfungs-Sparten gilt die Prüfung als bestanden,
wenn man jeweils in den drei Abteilungen je mind. 70 Punkte erlangt hat.